使用する塗料について
塗料の種類と耐用年数
グレード | 耐久年数 | 特徴 |
---|---|---|
アクリル | 5~7年 | ・安価だが耐久性が低い ・現在外壁塗装には使用しない |
ウレタン | 7~10年 | ・価格が手ごろ ・光沢が強く密着性が高い為、付帯部分(塩ビや木部)で用いられる ・対応年数が長くないので塗替え回数が増える |
シリコン | 10~15年 | ・他グレードと比較しても断トツに高い費用対効果 ・現在の主流、多種な機能性がある ・艶が美しく耐久性が高い ・撹拌や重ね塗り等に技術が必要 |
ラジカル制御形 | 12~15年 | ・価格はシリコンと変わらないが耐久性がより高い ・各メーカーが力を入れている注目塗料 ・近年発売開始の塗料の為、経過の事例がない |
フッ素 | 15~20年 | ・高価だが耐久年数が長く、塗替え回数が減る ・頻繁にメンテナンスが難しい橋やビル、または汚染や気候の変化が激しい場所、塩害の影響のある場所が向いている |
耐久年数の幅は、立地条件(汚染や劣化環境)の違いや、塗料メーカーが発表する年数による違いです。
また、これらの年数を保証するものではく塗膜が機能することができる基準値ですので実情に合わせた施工やメンテナンスが必要となります。